Back to
System Status Page
Administrator Message History
E | 10/10/2008 07:17:44 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 10/09/2008 11:24:55 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 10/08/2008 09:58:01 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 10/07/2008 07:06:52 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 10/06/2008 07:04:50 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 10/03/2008 07:31:28 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 10/02/2008 07:57:02 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 10/01/2008 09:51:13 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/30/2008 13:50:31 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/29/2008 07:05:38 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/26/2008 07:16:17 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/25/2008 07:15:21 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/24/2008 07:27:35 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/23/2008 07:45:03 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/22/2008 07:57:25 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/19/2008 07:18:13 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/18/2008 07:39:04 |
E | 09/17/2008 15:11:45 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/17/2008 09:09:25 | Network (LAN/WAN) is functioning normally. Mayo Building Aggregator has been replaced, re-loaded and is functioning normally.
D | 09/17/2008 07:29:32 | Network (LAN/WAN) is functioning normally, with the exception of Mayo building, NTS Engineers have run into some difficulty in the replacement of the building aggregator (Mayo-BA-01). NTS Engineers are working towards a resolution.
D | 09/17/2008 07:29:02 | etwork (LAN/WAN) is functioning normally, with the exception of Mayo building, NTS Engineers have run into some difficulty in the replacement of the building aggregator (Mayo-BA-01). NTS Engineers are working towards a resolution.
E | 09/17/2008 07:09:55 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/16/2008 06:57:28 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/15/2008 07:02:55 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/12/2008 07:11:06 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/10/2008 09:48:51 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
C | 09/10/2008 09:46:48 |
E | 09/10/2008 08:36:58 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/10/2008 08:35:43 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/08/2008 09:05:03 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/05/2008 08:34:05 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/04/2008 08:38:29 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/03/2008 07:43:16 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/02/2008 09:04:50 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 09/01/2008 07:48:54 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/30/2008 07:24:53 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/29/2008 11:18:54 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/27/2008 09:20:00 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/26/2008 08:49:18 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/25/2008 08:15:30 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/22/2008 06:58:34 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/21/2008 07:01:22 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/20/2008 08:34:30 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/19/2008 12:31:49 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/19/2008 12:30:10 | Network (LAN/WAN) is functioning normally. However the university has lost data communications with our extension sites. NTS engineers are working towards a resolution at this time.
E | 08/18/2008 08:20:14 | The Network is Functioning normally, however there are some residual effects from the overnight power outage at WBOB such as email List Serv. and accessing some report functions for various programs.
E | 08/15/2008 08:12:39 | The Network is Functioning normally, however there are some residual effects from the overnight power outage at WBOB such as email List Serv. and accessing some report functions for various programs.
E | 08/14/2008 07:42:55 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/13/2008 10:15:31 | On Sunday 10, August 2008 during a routine generator test one of the batteries on the ups at WBOB failed, causing several power interruptions until early afternoon.
E | 08/12/2008 08:59:13 | On Sunday 10, August 2008 during a routine generator test one of the batteries on the ups at WBOB failed, causing several power interruptions until early afternoon.
E | 08/12/2008 08:47:13 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/11/2008 08:19:29 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/10/2008 09:36:09 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/08/2008 09:38:38 | Network (LAN/WAN) is functioning normally. All known production issues concerning the the ip traffic re-route are solved. Internet2 access is working for us and other
GigaPOP? participants. Extension sites are reachable.
E | 08/08/2008 07:47:13 | Network (LAN/WAN) is functioning normally as a whole. NTS engineers continue to work on the re-route of data traffic, to/from the U of M address space, through the new
GigaPOP? cloud. Customers including our extension sites are seeing minor delays in ip traffic while the re-route is in progress.
E | 08/07/2008 09:27:14 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/06/2008 07:20:18 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 08/01/2008 06:58:09 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/31/2008 07:12:52 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/30/2008 07:17:38 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/29/2008 17:02:40 | TelecomB-OD-04 went down and self-recovered. some t1 lines affected
E | 07/29/2008 08:07:09 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/28/2008 20:58:54 | EE/CSCi is undergoing a planned power outage, some systems down
E | 07/28/2008 20:58:07 | EE/CSCi is undergoing a planned power outage
E | 07/28/2008 08:43:25 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/25/2008 08:11:03 | Network is functioning normally.
E | 07/24/2008 08:30:35 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/23/2008 08:39:39 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/22/2008 08:30:24 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/21/2008 08:34:28 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/21/2008 07:31:55 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/18/2008 15:08:38 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/18/2008 08:49:13 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/17/2008 08:44:09 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/16/2008 08:03:20 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/15/2008 08:57:28 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/14/2008 16:11:48 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/14/2008 14:53:33 | Network (LAN/WAN) is functioning normally. With the exception of data connections to Landscape Arboretum which are down. NTS engineers are aware and working on recovery
E | 07/14/2008 08:26:37 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/14/2008 08:24:47 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/14/2008 08:24:30 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/11/2008 07:29:23 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/10/2008 07:37:22 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/09/2008 16:29:34 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/08/2008 20:26:33 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/08/2008 08:23:31 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/07/2008 07:56:11 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/04/2008 09:17:00 | Liberty lies in the hearts of women and men; when it dies there, no constitution, no law, no court can save it. - Judge Learned Hand Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/03/2008 08:51:41 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/02/2008 06:57:21 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/01/2008 19:53:05 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 07/01/2008 19:31:07 | Xcel Energy has replaced the transformer at the West Bank Office Building (WBOB) that caused the power outage on Tuesday. NTS data and voice systems were on backup power and continue to be stable.
D | 07/01/2008 16:48:23 | Network (LAN/WAN) is functioning normally. At approximately 10:45 a.m. on Tuesday, a fire in an Xcel Energy transformer near the West Bank Office Building (WBOB) caused a power outage. Voice and data services are on back up power. Xcel Energy is on site working to correct the problem. Power is expected to be restored by Wednesday morning.
E | 07/01/2008 16:47:49 | Network (LAN/WAN) is functioning normally. At approximately 10:45 a.m. on Tuesday, a fire in an Xcel Energy transformer near the West Bank Office Building (WBOB) caused a power outage. Voice and data services are on back up power. Xcel Energy is on site working to correct the problem. Power is expected to be restored by Wednesday morning.
D | 07/01/2008 11:01:38 | Network (LAN/WAN) is functioning normally. NTS is investigating a possible power cable cut in the vicinity of West Bank Office Building. Voice and data services are on back up power.
E | 07/01/2008 08:17:51 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/30/2008 07:45:26 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/27/2008 08:33:21 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/26/2008 08:34:47 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/25/2008 08:25:06 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/24/2008 09:35:19 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
C | 06/23/2008 09:10:27 | Network (LAN/WAN) to the Grand Rapids campus, as well as locally to the Mariucci and Armory buildings, is currently unavailable. Administrators and support staff are working to correct the problem. Network (LAN/WAN) has been added to System Status
E | 06/23/2008 07:30:26 | Network (LAN/WAN) is currently unavailable for Marriucci and Armory. NTS Engineers are in route
E | 06/20/2008 08:49:19 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/19/2008 12:32:38 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
C | 06/19/2008 11:58:34 | Network
HellerH? -EN-04 is currently unavailable. This affects the 3rd Floor of Heller Hall. Administrators and support staff are working to correct the problem.
E | 06/16/2008 08:36:31 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/12/2008 09:13:41 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/12/2008 09:13:26 | Connectivity has been restored to the U of M extension sites. NTS engineers discovered a bad port. Once the fiber was moved to a new port the connection stabilized.
C | 06/12/2008 07:41:20 | We are experiencing connectivity issues with our extension sites through the State of MN gigapop connection, Engineers and the State of MN. engineers are working to resolve this issue.
E | 06/11/2008 09:27:44 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/10/2008 13:13:42 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
C | 06/10/2008 10:26:17 | Facilities management electricians are currently performing generator testing in the Mayo Building. This may cause network outages in the building while network switches reboot after the transfer from backup to primary electric power.
E | 06/10/2008 07:30:09 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/09/2008 08:42:15 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/06/2008 08:50:36 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/06/2008 08:47:50 |
E | 06/05/2008 10:38:23 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/05/2008 10:35:58 |
E | 06/04/2008 11:53:03 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/04/2008 11:51:47 |
E | 06/03/2008 08:34:54 |
E | 06/02/2008 09:42:39 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 06/02/2008 08:49:52 |
E | 05/30/2008 21:25:37 | Functioning normally.
D | 05/30/2008 20:27:35 | The Landscape Arboretum is experiencing network problems. Qwest is testing the T1 connection between 6pm & 10pm tonight.
E | 05/30/2008 19:28:40 | Functioning normally.
D | 05/30/2008 14:19:05 | Qwest will be bringing down the link to the Arboretum at 6:00 PM tonight for testing. Connections to the site will be down during this time.
C | 05/30/2008 06:53:10 | The Arboretum is unreachable outside it's own network, a ticket has been opened with the vendor to resolve this issue.
E | 05/29/2008 08:44:20 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/28/2008 09:30:34 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/27/2008 08:27:32 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/26/2008 08:14:13 | Happy Memorial Day: “True heroism is remarkably sober, very undramatic. It is not the urge to surpass all others at whatever cost, but the urge to serve others at whatever cost.” Arthur Ashe (American social Activist and Tennis Player, 1943-1993)
E | 05/26/2008 08:09:12 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/23/2008 11:24:32 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/22/2008 09:20:11 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/21/2008 08:51:58 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/20/2008 09:51:06 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/20/2008 07:49:44 | There was a generator test at Carlson School of Management. A number of switches need to be re-booted, NTS Engineers are resolving this issue.
E | 05/19/2008 08:48:05 |
E | 05/16/2008 08:17:58 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/15/2008 08:55:21 |
E | 05/12/2008 09:06:21 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
C | 05/09/2008 09:49:06 | DNS Outage in the Scott Hall Core Node servicing the data centers. This has been bypassed for the time being while engrs determine the cause.
E | 05/09/2008 08:35:07 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/07/2008 08:32:23 |
E | 05/07/2008 08:31:47 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/06/2008 10:51:56 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/05/2008 09:35:28 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/02/2008 08:27:25 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 05/01/2008 07:34:28 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 04/30/2008 07:57:09 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 04/29/2008 08:12:53 |
E | 04/28/2008 09:02:55 |
E | 04/25/2008 08:29:34 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
E | 04/24/2008 13:06:59 | Network (LAN/WAN) is functioning normally.
Back to
System Status Page